Home / Prices & availability
Book direct
Price & availability
The accommodation is let on a weekly basis, Friday to Friday. Pay a deposit to secure the booking; the final balance is then paid by BACS, 1 month before arrival.
Check in after 3pm · check out before 10am

How booking works
- Pick your dates on a home’s calendar and price list below.
- Pay the deposit by card through our secure Square checkout.
- Wait for our confirmation email, usually within 4 hours.
- Pay the balance 1 month before arrival; we email your key safe code.
Availability and weekly prices
Our live calendars show booked dates. Prices are per stay for the whole home, from our current price list.
| Arrival | Stay | Price |
|---|---|---|
| Monday, 30 November 2026 | 4 nights | £359 |
| Friday, 11 December 2026 | 3 nights | £399 |
| Monday, 14 December 2026 | 4 nights | £399 |
| Sunday, 20 December 2026 | Xmas week | £1,418 |
| Sunday, 27 December 2026 | NY week | £1,418 |
| Sunday, 3 January 2027 | 5 nights | £569 |
| Friday, 8 January 2027 | 1 week | £799 |
| Friday, 15 January 2027 | 3 nights | £429 |
| Monday, 25 January 2027 | 4 nights | £429 |
| Friday, 29 January 2027 | 1 week | £799 |
| Friday, 5 February 2027 | 1 week | £799 |
| Friday, 12 February 2027 | 1 week | £876 |
| Friday, 19 February 2027 | 1 week | £876 |
| Friday, 5 March 2027 | 1 week | £819 |
| Friday, 12 March 2027 | 1 week | £819 |
| Friday, 19 March 2027 | 1 week | £1,027 |
| Friday, 26 March 2027 | Easter week | £1,319 |
| Friday, 2 April 2027 | 1 week | £1,319 |
| Friday, 9 April 2027 | 1 week | £1,195 |
| Friday, 16 April 2027 | 1 week | £1,195 |
| Friday, 23 April 2027 | 1 week | £1,195 |
| Friday, 30 April 2027 | 1 week | £1,239 |
| Friday, 7 May 2027 | 1 week | £1,195 |
| Friday, 14 May 2027 | 1 week | £1,195 |
| Friday, 21 May 2027 | Half term week | £1,448 |
| Friday, 28 May 2027 | 1 week | £1,216 |
| Friday, 4 June 2027 | 1 week | £1,216 |
| Friday, 11 June 2027 | 1 week | £1,371 |
| Friday, 18 June 2027 | 1 week | £1,550 |
| Friday, 25 June 2027 | 1 week | £1,587 |
| Friday, 2 July 2027 | 1 week | £1,587 |
| Friday, 9 July 2027 | 1 week | £1,641 |
| Friday, 16 July 2027 | 1 week | £1,821 |
| Friday, 23 July 2027 | 1 week | £1,821 |
| Friday, 30 July 2027 | 1 week | £1,821 |
| Friday, 6 August 2027 | 1 week | £1,759 |
| Friday, 13 August 2027 | 1 week | £1,655 |
| Friday, 20 August 2027 | 1 week | £1,641 |
| Friday, 27 August 2027 | 1 week | £1,384 |
| Friday, 3 September 2027 | 1 week | £1,093 |
| Friday, 10 September 2027 | 1 week | £999 |
| Friday, 17 September 2027 | 1 week | £999 |
| Friday, 24 September 2027 | 1 week | £911 |
| Friday, 1 October 2027 | 1 week | £911 |
| Friday, 8 October 2027 | 1 week | £911 |
| Friday, 15 October 2027 | 1 week | £911 |
| Friday, 22 October 2027 | Half term week | £1,282 |
| Friday, 29 October 2027 | 1 week | £826 |
| Friday, 5 November 2027 | 1 week | £826 |
| Friday, 12 November 2027 | 1 week | £826 |
| Friday, 19 November 2027 | 1 week | £826 |
| Friday, 26 November 2027 | 1 week | £826 |
| Friday, 3 December 2027 | 1 week | £826 |
| Friday, 10 December 2027 | 1 week | £826 |
| Friday, 17 December 2027 | 3 nights | £449 |
| Monday, 20 December 2027 | Xmas week | £1,475 |
| Monday, 27 December 2027 | NY week | £1,475 |
| Monday, 3 January 2028 | 4 nights | £415 |
| Friday, 7 January 2028 | 1 week | £829 |
| Friday, 14 January 2028 | 1 week | £829 |
| Friday, 21 January 2028 | 1 week | £829 |
| Friday, 28 January 2028 | 1 week | £829 |
| Friday, 4 February 2028 | 1 week | £829 |
| Friday, 11 February 2028 | 1 week | £910 |
| Friday, 18 February 2028 | 1 week | £910 |
| Friday, 25 February 2028 | 1 week | £910 |
| Friday, 3 March 2028 | 1 week | £854 |
| Friday, 10 March 2028 | 1 week | £854 |
| Arrival | Stay | Price |
|---|---|---|
| Monday, 30 November 2026 | 4 nights | £359 |
| Monday, 7 December 2026 | 4 nights | £399 |
| Sunday, 20 December 2026 | Xmas week | £1,418 |
| Sunday, 27 December 2026 | NY week | £1,418 |
| Sunday, 3 January 2027 | 5 nights | £569 |
| Friday, 8 January 2027 | 1 week | £799 |
| Friday, 15 January 2027 | 3 nights | £429 |
| Monday, 25 January 2027 | 4 nights | £429 |
| Friday, 29 January 2027 | 1 week | £799 |
| Friday, 5 February 2027 | 1 week | £799 |
| Friday, 12 February 2027 | 1 week | £876 |
| Friday, 19 February 2027 | 1 week | £876 |
| Friday, 26 February 2027 | 1 week | £876 |
| Friday, 5 March 2027 | 1 week | £819 |
| Friday, 12 March 2027 | 1 week | £819 |
| Friday, 19 March 2027 | 1 week | £1,027 |
| Friday, 26 March 2027 | Easter week | £1,319 |
| Friday, 2 April 2027 | 1 week | £1,319 |
| Friday, 9 April 2027 | 1 week | £1,195 |
| Friday, 16 April 2027 | 1 week | £1,195 |
| Friday, 23 April 2027 | 1 week | £1,195 |
| Friday, 30 April 2027 | 1 week | £1,239 |
| Friday, 7 May 2027 | 1 week | £1,195 |
| Friday, 14 May 2027 | 1 week | £1,195 |
| Friday, 21 May 2027 | Half term week | £1,448 |
| Friday, 28 May 2027 | 1 week | £1,216 |
| Friday, 4 June 2027 | 1 week | £1,216 |
| Friday, 11 June 2027 | 1 week | £1,371 |
| Friday, 18 June 2027 | 1 week | £1,550 |
| Friday, 25 June 2027 | 1 week | £1,587 |
| Friday, 2 July 2027 | 1 week | £1,587 |
| Friday, 9 July 2027 | 1 week | £1,641 |
| Friday, 16 July 2027 | 1 week | £1,821 |
| Friday, 23 July 2027 | 1 week | £1,821 |
| Friday, 30 July 2027 | 1 week | £1,821 |
| Friday, 6 August 2027 | 1 week | £1,759 |
| Friday, 13 August 2027 | 1 week | £1,655 |
| Friday, 20 August 2027 | 1 week | £1,641 |
| Friday, 27 August 2027 | 1 week | £1,384 |
| Friday, 3 September 2027 | 1 week | £1,093 |
| Friday, 10 September 2027 | 1 week | £999 |
| Friday, 17 September 2027 | 1 week | £999 |
| Friday, 24 September 2027 | 1 week | £911 |
| Friday, 1 October 2027 | 1 week | £911 |
| Friday, 8 October 2027 | 1 week | £911 |
| Friday, 15 October 2027 | 1 week | £911 |
| Friday, 22 October 2027 | Half term week | £1,282 |
| Friday, 29 October 2027 | 1 week | £826 |
| Friday, 5 November 2027 | 1 week | £826 |
| Friday, 12 November 2027 | 1 week | £826 |
| Friday, 19 November 2027 | 1 week | £826 |
| Friday, 26 November 2027 | 1 week | £826 |
| Friday, 3 December 2027 | 1 week | £826 |
| Friday, 10 December 2027 | 1 week | £826 |
| Friday, 17 December 2027 | 3 nights | £449 |
| Monday, 20 December 2027 | Xmas week | £1,475 |
| Monday, 27 December 2027 | NY week | £1,475 |
| Monday, 3 January 2028 | 4 nights | £415 |
| Friday, 7 January 2028 | 1 week | £829 |
| Friday, 14 January 2028 | 1 week | £829 |
| Friday, 21 January 2028 | 1 week | £829 |
| Friday, 28 January 2028 | 1 week | £829 |
| Friday, 4 February 2028 | 1 week | £829 |
| Friday, 11 February 2028 | 1 week | £910 |
| Friday, 18 February 2028 | 1 week | £910 |
| Friday, 25 February 2028 | 1 week | £910 |
| Friday, 3 March 2028 | 1 week | £854 |
| Friday, 10 March 2028 | 1 week | £854 |
| Arrival | Stay | Price |
|---|---|---|
| Monday, 21 December 2026 | 3 nights | £279 |
| Sunday, 27 December 2026 | NY week | £749 |
| Sunday, 3 January 2027 | 5 nights | £349 |
| Friday, 8 January 2027 | 1 week | £479 |
| Friday, 15 January 2027 | 3 nights | £259 |
| Monday, 25 January 2027 | 4 nights | £259 |
| Friday, 29 January 2027 | 1 week | £479 |
| Friday, 5 February 2027 | 1 week | £479 |
| Friday, 12 February 2027 | 1 week | £527 |
| Friday, 19 February 2027 | 1 week | £527 |
| Monday, 1 March 2027 | 4 nights | £319 |
| Friday, 5 March 2027 | 1 week | £495 |
| Friday, 12 March 2027 | 1 week | £495 |
| Friday, 19 March 2027 | 1 week | £619 |
| Friday, 26 March 2027 | Easter week | £795 |
| Friday, 2 April 2027 | 1 week | £795 |
| Friday, 9 April 2027 | 1 week | £720 |
| Friday, 16 April 2027 | 1 week | £720 |
| Friday, 23 April 2027 | 1 week | £720 |
| Friday, 30 April 2027 | 1 week | £746 |
| Friday, 7 May 2027 | 1 week | £720 |
| Friday, 14 May 2027 | 1 week | £720 |
| Friday, 21 May 2027 | Half term week | £872 |
| Friday, 28 May 2027 | 1 week | £732 |
| Friday, 4 June 2027 | 1 week | £732 |
| Friday, 11 June 2027 | 1 week | £826 |
| Friday, 18 June 2027 | 1 week | £934 |
| Friday, 25 June 2027 | 1 week | £956 |
| Friday, 2 July 2027 | 1 week | £956 |
| Friday, 9 July 2027 | 1 week | £989 |
| Friday, 16 July 2027 | 1 week | £1,097 |
| Friday, 23 July 2027 | 1 week | £1,097 |
| Friday, 30 July 2027 | 1 week | £1,097 |
| Friday, 6 August 2027 | 1 week | £1,060 |
| Friday, 13 August 2027 | 1 week | £997 |
| Friday, 20 August 2027 | 1 week | £988 |
| Friday, 27 August 2027 | 1 week | £834 |
| Friday, 3 September 2027 | 1 week | £658 |
| Friday, 10 September 2027 | 1 week | £599 |
| Friday, 17 September 2027 | 1 week | £599 |
| Friday, 24 September 2027 | 1 week | £549 |
| Friday, 1 October 2027 | 1 week | £549 |
| Friday, 8 October 2027 | 1 week | £549 |
| Friday, 15 October 2027 | 1 week | £549 |
| Friday, 22 October 2027 | Half term week | £772 |
| Friday, 29 October 2027 | 1 week | £497 |
| Friday, 5 November 2027 | 1 week | £497 |
| Friday, 12 November 2027 | 1 week | £497 |
| Friday, 19 November 2027 | 1 week | £497 |
| Friday, 26 November 2027 | 1 week | £497 |
| Friday, 3 December 2027 | 1 week | £497 |
| Friday, 10 December 2027 | 1 week | £497 |
| Friday, 17 December 2027 | 1 week | £497 |
| Monday, 27 December 2027 | 3 nights | £369 |
| Thursday, 30 December 2027 | 4 nights | £479 |
| Monday, 3 January 2028 | 4 nights | £249 |
| Friday, 7 January 2028 | 1 week | £499 |
| Friday, 14 January 2028 | 1 week | £499 |
| Friday, 21 January 2028 | 1 week | £499 |
| Friday, 28 January 2028 | 1 week | £499 |
| Friday, 4 February 2028 | 1 week | £499 |
| Friday, 11 February 2028 | 1 week | £548 |
| Friday, 18 February 2028 | 1 week | £548 |
| Friday, 25 February 2028 | 1 week | £548 |
| Friday, 3 March 2028 | 1 week | £515 |
| Friday, 10 March 2028 | 1 week | £515 |
Special offers
Short stays and last-minute dates
If the full week doesn’t sell, we offer short stays: 3-night weekends (Friday to Monday) and 4 nights midweek (Monday to Friday). We also offer short stays on request in the winter months, November to March: please email us.
Paying the balance
BACS bank transfer
The final balance is paid by BACS, 1 month before the holiday starts.
UK payments
- Bank
- Lloyds Bank
- Account name
- Covehurst Ltd
- Account number
- 03475418
- Sort code
- 30-94-83
International payments
- IBAN
- GB02LOYD30948303475418
- BIC
- LOYDGB21408
- Swift code
- LOYDGB2L
- Recipient
- Covehurst Ltd, 142 Martineau Lane, Hastings, East Sussex, TN35 5DR, United Kingdom
- Bank address
- Lloyds Bank, 284 Wells Road, Knowle, Bristol, BS4 2PY, United Kingdom
When can I check in and out?
Check in any time after 3pm. Check out is before 10am. There is a key safe on the cottage wall; we email you its code beforehand.
How do I pay the balance?
The balance is paid by BACS bank transfer, 1 month before the holiday starts. For bookings made less than 28 days before the holiday, payment is required in full. If you can only pay by card, a 4% card processing fee is added.
When is my booking confirmed?
Not until you receive our confirmation email, usually within 4 hours of paying the deposit (allow 24 hours). Please don’t book transport until it arrives.
What if I need to cancel?
It’s free to cancel or move the date if you email us within 24 hours of booking; after that a 5% fee applies. Cancel 4 weeks or more before the holiday and the deposit is refunded or transferred, less a 5% admin fee. The full terms are in our booking conditions.
How many people can stay?
Each cottage accommodates, and is priced for, up to 4 people. The studio flat is for up to 2.
Questions about dates?
Call or email Chris; we’re open 8am to 8pm every day.